Quick SNITCH

A quantitative guide to the degree of difficulty of the Times Quick Cryptic Crossword

Solver Types and a Neutrino Detector

The SNITCH has always relied on a set of Reference solvers to calculate the difficulty of the crossword. Updating this list over time has led me to look at different types of solver. In particular, it has been important to detect and remove "Neutrinos" from the data (see further below). Once this is done we can look at other types of solver more clearly.

What's a Neutrino?

Neutrino – A person who manually solves the puzzle on paper, and then goes to the Crossword Club and types in the answers as rapidly as possible, either in order to give a high position on the leaderboard or because they are entering a typing competition. (Times for the Times glossary definition)

Have you noticed that the top of the Times Cryptic Crossword Club leaderboard is occupied by solvers who have some remarkable completion times? How does someone solve the puzzle in around 2 minutes, when it probably takes that long to just write in the answers?

On the Times for the Times blog site, we've come to know these solvers as "Neutrinos", a term coined by Tony Sever some years back to describe those people who like to occupy the top spots on the leaderboard without actually being top-notch solvers. The theory is that these people do the crossword on paper, then transcribe the answers on the Crossword Club interface.

And the big question is: how can we detect these? Some of them are pretty obvious: if you look at the results at the table on the right, the top solver in recent months is ysbwrielllwyr with an average solving time of 01:39 (min:sec). Given that this is faster than average times of the known best solvers, we're sure that this is not a real solving time. But it's much harder to tell when you're talking about average times that are in the realms of possibility. Who are the Neutrinos and who are the real solvers? This page tries to answer that question.

Clusters of solvers

The chart below shows a way to separate Neutrinos from other solvers. It plots each solver's average solving time (in seconds) on the x-axis against an "alignment to SNITCH" factor on the y-axis. This alignment factor is 1 when, on average, a solver's personal NITCH rating for a crossword is proportional to the SNITCH rating for that crossword. It is 0 when there is no alignment. (For those interested, more detail on this is provided below).

The blue dots on this chart represent the Reference solvers for the SNITCH as of Sep 2023. (Note that you can hover over each point to see the name of the individual solver.) As you'd expect, these are clustered around an alignment factor of 1 (generally between 0.5 and 1.5) regardless of their average solving time.

The red dots represent solvers who have been around for some time but are not Reference solvers. A group of these is spread across the range of average solving times and also spread about the SNITCH alignment factor of 1. But there's a cluster of red dots in the lower left corner that has low solving times and is spread around an alignment factor of 0. These are the classic-style Neutrinos - those who are very fast on average, regardless of how hard the puzzles are.

This data suggests that any solver with a solving time of less than, say, 4.3 minutes and a SNITCH alignment factor of, say, less than 0.5 could be safely classified as a Neutrino.

The grey dots represent new solvers since the Reference solver list was baselined in Sep 2023>. We can now see that some of these are clearly Neutrinos (the ones in the cluster at the lower left, for example). Others with low solving times need further investigation, and we do this by checking the details of their alignment with the SNITCH.

Remaining Questions

We see that some solvers have alignment to the SNITCH figures well above 1, which would suggest that they seems to find harder puzzles especially hard. These solvers often have small data sets, including those with relatively high average solving times that don't always make the top 100 on the leaderboard. With the smaller amount of data, the alignment is likely to be less reflective of their true performance.

Blog Solvers: adding solving times from the blog

On the Times for the Times blog site, solvers regularly report their solving times. Where they have allowed it, we now add them to the list of solvers and track their progress. This is a new category of solver, the Blog Solver, for those who've reported solving times regularly over the last six months.

Notes to Blog Solvers:

  • the most reliable format for reporting times is with format "mm:ss" or as "x minutes" in the title or at the start of the entry
  • only the first main comment for each blogger is used; responses to other comments or a second comment is ignored.
  • to report errors, include "n errors" just after the time
  • If you just have a time it is assumed you have no errors unless you mention DNF or pink squares or giving up, etc, in the text
  • Examples of good time notifications are "38:30, 0 errors" and "39 minutes, 0 errors" in the comment title or as the first part of your comment
  • This info is also available using the "Blog Solver" button on the right hand side of the detailed crossword solving times for each crossword

Updating solver status

This analysis allows me to reclassify solvers, as shown in the chart below. One of my main motivations is to be able to update the list of Reference solvers reliably. I'd like to be able to include new solvers (especially good ones) without accidentally including Neutrinos. And I'd like to track other non-Reference and non-Neutrino solvers, even if their data isn't used for the SNITCH.

So I can now classify solvers as follows:

Neutrino
Those with fast solving times and low or inconsistent alignment to the SNITCH (shown in orange)
Reference Solvers
Those aligned to the SNITCH and having an average solving time of less than 45 mins (shown in blue)
Tracked Solvers
Those that don't meet the conditions for Reference Solvers but I can be fairly sure are not Neutrinos (shown in red)
Blog Solvers
Those that report their solving times in the Times for the Times site (shown in purple)

New solvers will come into the list over time and can be reclassified on my next update.

I've shown the old and new status in the full table to the right so that you can track the changes for each user.

So what's the SNITCH alignment factor?

This is actually pretty straightforward if you know a little maths. I plot the solver's individual NITCH scores agains the corresponding SNITCH for the same puzzle and measure the slope of the line of best fit. A slope of 1 indicates that the results are proportional, a slope of 0 means that there's no correlation.

For example, verlaine has results as shown in the chart below. Easier puzzles (according to the SNITCH) are on the left of the x-axis, harder ones on the right. verlaine's NITCH results vary, but are generally higher as we progress from left to right. The overall slope of the line of best fit is 0.93, showing good alignment with the SNITCH on average.

In contrast, robertscottf has results as shown in the chart below. There is no correlation with the hardness of the puzzle according to the SNITCH. In fact, the slope is negative, meaning that on average the harder puzzles are easier for robertscottf than the easier ones. This lack of correlation is exactly what you'd expect if the solver is just typing in known answers.

Nothing is simple and we have some solvers with a mix of results like the ones shown in the chart below. The correlation with the SNITCH is inconsistent - good on some solutions but not on others. On the latter, the solver looks just like a Neutrino, with short response times regardless of the SNITCH value. Presumably they type the answers in directly on these shorter puzzles. For this reason, where we detect this sort of solver, we will mark it manually as a Neutrino.

Solving times for club members

The table below shows crossword club solvers who have submitted more than 20 solutions in the last six months, with an average solving time of less than 60 minutes for an error-free crossword. They are ranked by that solving time. It also indicates their status, including whether they are Reference solvers for calculation of the daily SNITCH.

Rank Solver Status - Sep 2023 Current Status Average Time SNITCH Alignment
1 ysbwrielllwyr tracked neutrino 01:39 -0.09
2 mohn reference reference 02:04 0.84
3 niq.dow tracked neutrino 02:06 0.07
4 DottyOne tracked neutrino 02:08 -0.0
5 auchiedollie tracked neutrino 02:15 0.09
6 Jason reference reference 02:23 0.92
7 PJFK new_solver neutrino 02:24 -0.0
8 Paul Gilbert reference reference 02:28 0.78
9 Margaut tracked neutrino 02:28 0.0
10 cmjhutton reference reference 02:37 1.05
11 mistigris reference reference 02:39 1.03
12 mauefw tracked tracked 02:44 1.36
13 aphis99 reference reference 02:44 0.95
14 hilarym reference reference 02:48 0.83
15 robertsonjon tracked neutrino 02:48 0.17
16 verlaine reference reference 02:49 0.93
17 robertscottf new_solver neutrino 03:00 -2.88
18 Flimmy flammy reference reference 03:00 0.96
19 patrickcates reference reference 03:08 0.63
20 C M Gilles tracked neutrino 03:17 0.26
21 Sheapey tracked reference 03:19 0.88
22 joelhames reference neutrino 03:25 0.21
23 MelindaE tracked neutrino 03:36 0.23
24 richard reference reference 03:36 0.89
25 LJCN new_solver neutrino 03:38 0.22
26 markdobell reference reference 03:38 1.06
27 Mark Three reference neutrino 03:38 0.38
28 Heyesey reference reference 03:39 1.08
29 Topical Tim reference reference 03:50 1.01
30 SimonAnthony tracked reference 03:57 1.0
31 glheard reference reference 03:57 0.9
32 mattj.allen new_solver reference 04:00 1.17
33 chindit reference reference 04:03 0.8
34 lickert reference reference 04:06 0.78
35 Glencairn new_solver neutrino 04:09 0.39
36 Kinghedger reference reference 04:10 0.92
37 David Crooks tracked neutrino 04:14 0.4
38 scrabbler reference reference 04:18 0.87
39 Umpire reference reference 04:20 1.1
40 xyster tracked reference 04:22 0.46
41 Golvellius tracked reference 04:24 1.32
42 MikeOsborne reference reference 04:24 1.36
43 Roscoe reference reference 04:27 0.68
44 Tom Stubbs reference reference 04:27 0.84
45 Strober tracked tracked 04:29 -0.13
46 tiggis reference reference 04:32 0.77
47 philjordan1147 reference reference 04:33 0.78
48 canismiser reference reference 04:34 1.11
49 chriswords tracked tracked 04:35 0.16
50 MK76 reference reference 04:36 1.38
51 tilbee reference reference 04:38 0.95
52 Jim Willis reference reference 04:40 1.01
53 John Walsh tracked tracked 04:40 0.37
54 alexh reference reference 04:41 0.69
55 trux reference reference 04:42 0.79
56 Honggui reference reference 04:45 0.77
57 AlanS reference reference 04:46 0.76
58 denislaw reference reference 04:46 0.52
59 lucyg43484 reference reference 04:47 0.96
60 Liari reference reference 04:48 0.95
61 chriss tracked reference 04:50 0.76
62 andy reference reference 04:50 0.99
63 March reference reference 04:50 0.96
64 Paul Bacon tracked reference 04:52 0.55
65 Ed freshpot reference reference 04:53 0.92
66 andrewlake reference reference 04:54 0.99
67 LouWeed reference reference 04:55 1.07
68 d.middleton reference reference 04:56 0.55
69 pitcaithlie reference reference 04:58 0.9
70 Johninterred new_solver blog_solver 04:58 0.85
71 Dekkers reference tracked 05:04 0.18
72 Eddddddd reference reference 05:04 1.04
73 Osaem new_solver tracked 05:09 10.82
74 7dPenguin reference reference 05:10 0.81
75 andy_knott reference tracked 05:13 0.42
76 daulbs reference reference 05:14 1.72
77 M Bennett new_solver reference 05:14 1.45
78 Tibthorpe reference reference 05:14 0.58
79 PaulCooke tracked reference 05:15 0.98
80 fshephe reference reference 05:15 0.89
81 ChuckB reference reference 05:17 0.79
82 Squallaby reference reference 05:17 0.91
83 cdb_100 new_solver reference 05:17 1.99
84 Zander reference reference 05:17 1.1
85 grape tracked reference 05:20 1.2
86 Penfold_61 reference reference 05:21 0.74
87 alisonmorgan new_solver reference 05:21 1.52
88 footballblue reference tracked 05:21 0.12
89 Ease This Jam reference reference 05:22 1.5
90 neilr reference reference 05:28 0.87
91 MossDef reference reference 05:30 0.96
92 Spanna reference tracked 05:30 0.39
93 KET reference reference 05:31 0.87
94 cath23 reference reference 05:32 0.54
95 Finzi reference reference 05:40 0.69
96 LuckOfLucien new_solver reference 05:41 1.21
97 Rabbitoh reference reference 05:42 1.94
98 george.plumbly reference reference 05:42 1.13
99 fishernick79 tracked reference 05:43 1.14
100 Freemers tracked reference 05:45 1.13
101 Paul Hammond reference reference 05:45 0.89
102 Aly Duncan reference reference 05:45 1.11
103 Looch reference reference 05:47 1.09
104 howardwilde1 new_solver reference 05:49 1.35
105 David of Sutton new_solver reference 05:49 1.58
106 SimonB tracked reference 05:49 0.47
107 chrismarch tracked reference 05:52 1.41
108 Encota new_solver reference 05:53 0.98
109 nina s reference reference 05:54 0.67
110 mw7000 reference reference 05:54 1.46
111 mcrossib1 tracked reference 05:55 1.47
112 Shabbo reference reference 05:56 1.05
113 MrChumley reference reference 05:57 0.55
114 GeorgeTz reference reference 05:57 0.54
115 Rosron reference reference 05:58 0.64
116 esmeralda reference reference 05:58 0.93
117 McBeak reference reference 05:58 1.14
118 Crossiant reference reference 05:59 1.41
119 Carol reference reference 06:01 1.03
120 Viscomte reference reference 06:02 0.56
121 Michael Dove reference reference 06:04 1.12
122 cmcnsmith reference tracked 06:04 0.45
123 Dzhigit reference reference 06:05 0.98
124 DunPangolin reference reference 06:06 0.78
125 JMbrow29 tracked reference 06:14 1.2
126 RobR tracked reference 06:16 0.72
127 Aloysius reference reference 06:16 0.69
128 GMcD reference reference 06:16 0.93
129 Mike C new_solver reference 06:18 0.98
130 Adrian Cobb new_solver reference 06:21 1.31
131 npweston tracked reference 06:23 0.98
132 Tudds reference reference 06:23 0.99
133 jimwetzler reference reference 06:24 0.84
134 Curarist tracked tracked 06:25 0.86
135 hopkinb reference reference 06:27 1.32
136 Blackbeard tracked reference 06:29 1.79
137 Paul Matthews new_solver tracked 06:29 0.02
138 uvofiz reference reference 06:29 0.91
139 robinh reference reference 06:33 0.71
140 paul.whitehouse69 reference reference 06:36 1.21
141 ilan reference reference 06:36 0.78
142 mandyroberts2007 tracked reference 06:38 1.26
143 Kevin Gregg reference reference 06:40 0.87
144 PGooden reference reference 06:40 1.18
145 julian_w reference reference 06:49 1.12
146 Jeremy Weissmann reference reference 06:50 1.1
147 Ostralegus tracked reference 06:50 1.29
148 jon reference reference 06:51 1.16
149 James P reference reference 06:51 1.06
150 Riche reference reference 06:58 0.95
151 Kalakuta72 reference reference 06:59 0.64
152 Obrador new_solver reference 07:01 0.92
153 DianeRS reference reference 07:02 1.04
154 benedick reference reference 07:06 0.64
155 Gussie reference reference 07:06 1.15
156 KenD51 reference reference 07:07 0.49
157 rhi.andrew tracked reference 07:08 0.89
158 tds tracked reference 07:10 1.78
159 Pxspxs new_solver reference 07:10 0.99
160 chriswestontour new_solver reference 07:12 1.19
161 Julian Forbes tracked reference 07:14 0.65
162 Puzzleplease reference reference 07:14 0.91
163 Nangle reference reference 07:14 0.96
164 SlumdogEngineer reference reference 07:15 1.5
165 Andrew Whiffin tracked reference 07:19 1.13
166 Dvynys reference reference 07:20 0.86
167 valerian1967 tracked reference 07:20 0.95
168 Mike Harper reference reference 07:27 0.95
169 martinphillips reference reference 07:32 0.63
170 banishspam new_solver reference 07:34 0.73
171 1234 reference reference 07:37 0.78
172 ratterz reference reference 07:37 0.73
173 pc54 new_solver tracked 07:40 0.27
174 pauliwan tracked reference 07:41 1.13
175 martinede reference reference 07:41 0.51
176 endafk reference reference 07:43 1.31
177 JE59 tracked reference 07:43 0.95
178 bobanann new_solver reference 07:47 0.96
179 earlylight reference reference 07:48 1.06
180 auntflo tracked reference 07:49 0.87
181 ChrisBrea reference reference 07:50 1.34
182 Corymbia reference reference 07:50 1.17
183 gsriordan52 reference reference 07:50 0.65
184 Crippens1 tracked reference 07:51 1.22
185 TomHerbert reference reference 07:54 1.0
186 docg tracked reference 07:55 0.67
187 dec tracked reference 07:55 1.17
188 CrystalPip tracked reference 07:55 1.37
189 GMB tracked reference 07:57 1.38
190 frost reference reference 07:58 0.71
191 hazyfantazee new_solver reference 07:59 2.0
192 JanieP new_solver tracked 08:00 2.04
193 John Arnold reference reference 08:01 1.43
194 Desdeeloeste new_solver reference 08:03 0.71
195 robertbridge tracked reference 08:04 0.88
196 jaraab reference reference 08:06 0.7
197 paulcook1954 new_solver reference 08:07 0.57
198 Edprof reference reference 08:08 1.05
199 nigelmzzz tracked reference 08:11 0.98
200 cerds tracked reference 08:13 0.88
201 m5harp reference reference 08:14 1.26
202 Templar Redux reference reference 08:16 0.86
203 crosswordian reference reference 08:19 0.96
204 timbo reference reference 08:21 1.19
205 plett11 reference reference 08:26 1.56
206 richardCV22 new_solver reference 08:26 0.84
207 puzzled1 tracked neutrino 08:27 0.68
208 DamienKnapma new_solver reference 08:28 1.23
209 Cuppa378 tracked reference 08:28 1.15
210 alastair52 reference reference 08:29 1.97
211 nigel reference reference 08:30 0.96
212 crucihacker new_solver reference 08:34 1.0
213 mattindoha reference reference 08:35 0.64
214 Dr_Bob tracked reference 08:35 1.37
215 johndun reference reference 08:37 1.21
216 goblin reference reference 08:39 0.72
217 helen.strike1 new_solver reference 08:42 1.9
218 Rowleyrag new_solver reference 08:42 0.54
219 Sheen reference reference 08:43 1.33
220 goldenpie tracked reference 08:43 1.35
221 Deezzaa reference reference 08:45 1.01
222 Claverton74 tracked reference 08:46 0.63
223 Rowlie26 new_solver reference 08:47 1.1
224 barracuda reference reference 08:48 0.99
225 john.brassey tracked reference 08:49 1.16
226 AndyLast tracked reference 08:51 1.31
227 vefatica tracked reference 08:51 0.48
228 kath tracked reference 08:52 0.79
229 vinyl12345 reference reference 08:53 1.05
230 ryjones114 new_solver reference 08:53 1.82
231 wwicksteed tracked reference 08:54 1.07
232 Doyler tracked reference 08:55 1.55
233 Mkgnao tracked reference 08:57 0.76
234 TonyN6 reference reference 08:57 0.5
235 ulaca reference reference 08:57 1.07
236 Zabadak3 tracked reference 08:59 0.75
237 paulwestside tracked reference 09:01 1.26
238 jemcd33 tracked reference 09:04 1.15
239 OldSolver tracked reference 09:04 1.1
240 sue.cresswell tracked reference 09:06 0.74
241 luxtonj61 reference reference 09:17 1.1
242 Yatton50 reference reference 09:19 1.96
243 joe.mcgrane new_solver reference 09:22 1.22
244 Bambersheila55 new_solver reference 09:23 0.84
245 Mudge new_solver reference 09:26 1.61
246 smalley552 tracked reference 09:27 1.65
247 dr.shred new_solver reference 09:28 0.73
248 Laputan tracked reference 09:29 1.39
249 edwards.robert1 tracked tracked 09:31 0.26
250 Nigel1953 new_solver reference 09:31 1.58
251 raincloud reference reference 09:31 1.5
252 hemantyd new_solver reference 09:31 1.93
253 CoxBurglar tracked reference 09:32 1.1
254 CWM65 tracked reference 09:34 1.39
255 Rubeculaw tracked tracked 09:38 -0.2
256 Jeeves tracked reference 09:41 1.0
257 nishadamri tracked reference 09:44 0.96
258 FelicityTT tracked reference 09:44 1.69
259 hookyt tracked reference 09:47 1.41
260 BinLinerBob tracked reference 09:47 1.76
261 Poff new_solver reference 09:56 1.35
262 BertieVII tracked reference 09:56 0.97
263 Mike Mansbridge reference tracked 09:57 -0.24
264 annikins new_solver reference 09:59 1.7
265 Pauline Minter tracked reference 10:01 1.66
266 nedf tracked reference 10:04 1.27
267 Chimblet Lyle new_solver reference 10:05 1.61
268 hipponym tracked reference 10:11 1.68
269 Birdingbob tracked reference 10:13 1.01
270 iholloway tracked reference 10:14 1.32
271 TripleDouble new_solver reference 10:19 1.41
272 Destime tracked reference 10:21 0.46
273 Currieface new_solver reference 10:22 1.44
274 Pendrov tracked reference 10:30 0.83
275 BletchleyReject new_solver blog_solver 10:38 0.47
276 Troothful tracked reference 10:41 1.5
277 alex.scordellis tracked reference 10:47 1.41
278 maisiemae reference reference 10:50 1.45
279 Rozz tracked reference 10:51 0.74
280 Jcal tracked tracked 11:09 2.05
281 MichaelE tracked reference 11:11 1.21
282 Rammy Trainor new_solver tracked 11:12 0.01
283 jackk.larg tracked reference 11:15 0.87
284 Cryptique tracked reference 11:20 1.52
285 suethepotterer tracked reference 11:21 0.99
286 branch tracked reference 11:24 0.9
287 Dr. Memory tracked reference 11:24 0.81
288 home.bright tracked reference 11:26 1.37
289 starstruck new_solver reference 11:32 1.07
290 youngbaz new_solver reference 11:33 0.71
291 paul.verney new_solver reference 11:33 0.57
292 WordPlodder tracked reference 11:33 0.87
293 Monkos tracked tracked 11:36 2.1
294 Struwa tracked reference 11:37 0.6
295 SlowSteady tracked tracked 11:41 0.36
296 simjt tracked reference 11:42 1.17
297 SMSEsq new_solver reference 11:49 1.42
298 Romulus66 new_solver reference 11:57 1.86
299 JeffHobbs tracked tracked 11:57 3.12
300 pammar tracked reference 11:57 0.64
301 Nuck_the_king tracked reference 11:58 1.63
302 ifincham2 tracked reference 12:05 1.25
303 Andrew E new_solver reference 12:11 1.29
304 potter_al new_solver reference 12:11 1.64
305 tyrotim new_solver reference 12:14 1.02
306 Rhys tracked reference 12:17 1.04
307 kapietro tracked reference 12:27 0.82
308 MartianAlien new_solver reference 12:29 0.79
309 mpbthorpe new_solver reference 12:29 1.23
310 ezoredfox tracked reference 12:38 1.55
311 chabuduo tracked reference 12:54 1.99
312 Dofray reference reference 12:55 1.46
313 flashman tracked blog_solver 12:58 1.23
314 alistair.boere new_solver reference 12:58 0.93
315 clivejharlow new_solver reference 13:06 1.02
316 anonymous new_solver tracked 13:06 4.26
317 phmfantom new_solver reference 13:07 0.79
318 Leon Steed new_solver tracked 13:11 2.31
319 Sonofjim tracked reference 13:13 1.45
320 albrecht1959 tracked reference 13:13 1.09
321 andybannister tracked reference 13:30 1.63
322 Xebeq tracked reference 13:51 1.37
323 julzov new_solver tracked 13:53 -0.61
324 Dr. Venn new_solver tracked 13:54 2.07
325 Corbo new_solver reference 13:57 1.41
326 Merlin new_solver blog_solver 14:05 1.59
327 jarenstein new_solver tracked 14:09 2.93
328 pfalloon tracked reference 14:10 1.36
329 Winchelt new_solver reference 14:11 1.38
330 greta new_solver reference 14:17 1.01
331 rlowin2 new_solver tracked 14:20 2.2
332 phcbarnes new_solver reference 14:23 0.55
333 Mozbo new_solver reference 14:31 0.73
334 Mendes tracked reference 14:38 1.26
335 william.horner tracked tracked 14:40 2.16
336 phatman new_solver tracked 14:50 2.24
337 Doofenschmirtz tracked blog_solver 15:02 1.26
338 140 Mandak 262 Jamuna new_solver reference 15:06 1.29
339 JanetP new_solver reference 15:09 0.71
340 JimAdelong new_solver reference 15:35 0.53
341 Guy Hatton new_solver reference 15:56 1.24
342 Clouseau new_solver reference 16:00 1.48
343 Holly O new_solver tracked 16:07 2.02
344 I like cheese tracked reference 16:16 1.62
345 Narayanan new_solver reference 16:49 0.8
346 kfb20 tracked reference 16:55 1.91
347 Jayarem tracked tracked 17:01 2.24
348 thechan new_solver reference 17:01 1.85
349 intentional rounding new_solver reference 17:09 1.71
350 ginnythomson tracked reference 17:22 0.66
351 daverob new_solver reference 17:33 0.71
352 garethclwilson new_solver reference 17:36 1.12
353 Simon M new_solver reference 17:38 0.89
354 Masha tracked tracked 18:05 0.41
355 grannyH new_solver reference 18:20 0.87
356 TonyK new_solver reference 18:55 0.94
357 maryht new_solver reference 18:56 1.08
358 DaveH tracked reference 19:23 1.51
359 Jean in Oxford new_solver reference 19:29 1.3
360 keithandginnybirrell new_solver reference 19:34 1.87
361 wrekin new_solver reference 19:45 1.7
362 david.14587 new_solver reference 20:14 1.18
363 The Real Steve Snackman new_solver reference 20:19 1.2
364 Winchelt618 tracked reference 20:36 1.16
365 Hazelnut new_solver reference 20:44 0.53
366 mozbadel new_solver reference 21:04 1.07
367 deebeeem new_solver tracked 21:15 2.08
368 Geldart new_solver reference 22:19 0.87
369 danielbluebisson new_solver tracked 22:33 3.17
370 dominic.c-b new_solver reference 23:31 1.22
371 hod45pat new_solver reference 23:38 0.68
372 winelover new_solver reference 23:54 1.36
373 dan_tman new_solver tracked 23:56 2.1
374 Tired_commuter new_solver tracked 24:00 0.01
375 david new_solver reference 24:06 1.1
376 domski new_solver reference 24:14 1.19
377 paulmcl tracked tracked 24:17 1.87
378 Ajay new_solver reference 24:19 0.89
379 Pontypandy new_solver reference 24:23 1.53
380 philby new_solver reference 26:01 1.47
381 lazydays tracked reference 26:12 1.33
382 ian.shepherd new_solver reference 27:00 0.6
383 ttto new_solver tracked 27:40 0.26
384 Pompeydave tracked reference 27:50 0.54
385 shankar new_solver reference 29:06 1.21
386 prognosticat new_solver reference 31:36 1.8
387 Iz.S new_solver reference 32:17 0.63
388 42colin new_solver tracked 32:19 3.75
389 IanV new_solver reference 34:04 0.87
390 Sotogrande1 new_solver tracked 34:28 2.77
391 Pudso new_solver tracked 36:47 2.73
392 mcfarl new_solver reference 40:46 0.83
393 edschrono tracked tracked 42:28 2.07
394 Aresbiscuits new_solver reference 44:27 1.44
395 Rebus_ new_solver tracked 59:12 1.21